IR

NH ALL ONE REIT

주가정보

네이버 주식정보

NH올원리츠

현재가 ▼3,535
전일대비 ▼-15 (-0.42%)
거래량 52,441
거래대금 183,343,805
시가 3,560
고가 3,560
저가 3,460
PER 0.00
상장주식주 42,200,000
상한가 4,615
하한가 2,485
액면가 500
52주
(종가기준)
최고 3,800
최저 3,000

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/18 3,550 -25 3,580 3,605 3,520 40,743 144,604,280
24/03/15 3,590 -45 3,620 3,620 3,585 46,262 166,107,710
24/03/14 3,635 -30 3,675 3,675 3,610 79,171 288,065,920
24/03/13 3,665 5 3,680 3,680 3,645 36,476 133,249,330
24/03/12 3,660 15 3,670 3,675 3,600 64,173 234,530,435
24/03/11 3,645 20 3,625 3,655 3,595 68,131 247,315,110
24/03/08 3,625 5 3,600 3,635 3,575 80,347 290,732,175
24/03/07 3,620 70 3,550 3,660 3,550 148,092 536,069,540
24/03/06 3,550 95 3,460 3,555 3,460 122,335 430,782,135
24/03/05 3,455 65 3,415 3,485 3,400 104,240 357,034,370
24/03/04 3,390 0 3,415 3,415 3,390 85,349 289,784,180
24/02/29 3,390 5 3,385 3,410 3,360 46,190 156,608,110
24/02/28 3,385 15 3,375 3,400 3,370 28,481 96,623,810
24/02/27 3,370 -10 3,375 3,400 3,365 39,653 133,725,530
24/02/26 3,380 0 3,415 3,415 3,370 20,840 70,445,140
24/02/23 3,380 10 3,390 3,420 3,375 39,700 134,675,375
24/02/22 3,370 5 3,350 3,410 3,350 41,048 138,360,155
24/02/21 3,365 30 3,335 3,385 3,335 52,345 175,922,780
24/02/20 3,335 0 3,340 3,345 3,315 38,266 127,424,200
24/02/19 3,335 0 3,305 3,345 3,305 34,907 116,313,220
24/02/16 3,335 -15 3,370 3,370 3,335 22,780 76,111,805
24/02/15 3,350 -5 3,385 3,385 3,340 22,271 74,605,855
24/02/14 3,355 -25 3,385 3,395 3,355 37,283 125,527,995
24/02/13 3,380 -5 3,395 3,395 3,365 43,118 145,688,765
24/02/08 3,385 20 3,365 3,390 3,340 29,016 97,611,040
24/02/07 3,365 35 3,340 3,375 3,330 40,596 135,906,850
24/02/06 3,330 -5 3,355 3,360 3,320 21,348 70,964,625
24/02/05 3,335 5 3,350 3,355 3,295 54,174 180,097,460
24/02/02 3,330 5 3,325 3,350 3,310 37,163 123,815,465
24/02/01 3,325 10 3,315 3,325 3,310 32,781 108,832,250
24/01/31 3,315 5 3,320 3,320 3,305 13,638 45,195,475
24/01/30 3,310 5 3,310 3,315 3,300 21,439 70,876,570
24/01/29 3,305 20 3,305 3,305 3,285 20,540 67,660,320
24/01/26 3,285 10 3,310 3,310 3,275 12,626 41,497,005
24/01/25 3,275 -5 3,290 3,290 3,265 9,888 32,400,530
24/01/24 3,280 0 3,305 3,305 3,270 12,922 42,400,710
24/01/23 3,280 5 3,310 3,310 3,270 10,323 33,807,955
24/01/22 3,275 0 3,260 3,290 3,260 19,715 64,578,005
24/01/19 3,275 0 3,290 3,295 3,270 16,638 54,673,575
24/01/18 3,275 -10 3,285 3,290 3,265 11,482 37,558,815
24/01/17 3,285 -20 3,335 3,335 3,275 28,218 92,855,590
24/01/16 3,305 -5 3,340 3,340 3,300 12,377 41,008,150
24/01/15 3,310 -5 3,315 3,315 3,290 25,521 84,155,750
24/01/12 3,315 -5 3,340 3,340 3,300 15,326 50,715,090
24/01/11 3,320 -20 3,340 3,340 3,305 29,022 96,346,980
24/01/10 3,340 10 3,335 3,350 3,320 23,186 77,142,995
24/01/09 3,330 -25 3,355 3,360 3,325 21,878 72,865,885
24/01/08 3,355 -5 3,390 3,390 3,325 42,589 142,141,545
24/01/05 3,360 -20 3,380 3,380 3,335 31,052 104,107,865
24/01/04 3,380 0 3,380 3,400 3,350 24,303 81,933,075
24/01/03 3,380 0 3,380 3,395 3,350 38,046 127,965,530
24/01/02 3,380 -10 3,390 3,390 3,350 72,747 244,392,235
23/12/28 3,390 10 3,415 3,415 3,335 60,233 202,808,630
23/12/27 3,380 -85 3,360 3,410 3,360 42,219 143,056,745
23/12/26 3,465 -10 3,480 3,495 3,450 87,755 305,258,005
23/12/22 3,475 35 3,440 3,475 3,400 105,538 363,494,295
23/12/21 3,440 -10 3,475 3,475 3,435 35,153 121,159,775
23/12/20 3,450 10 3,485 3,485 3,445 35,056 121,229,515
23/12/19 3,440 -20 3,450 3,460 3,425 37,627 129,446,430
검색 닫기