IR

NH ALL ONE REIT

주가정보

네이버 주식정보

NH올원리츠

현재가 ▲3,485
전일대비 ▲55 (+1.60%)
거래량 90,530
거래대금 312,668,145
시가 3,450
고가 3,490
저가 3,415
PER 0.00
상장주식주 42,200,000
상한가 4,455
하한가 2,405
액면가 500
52주
(종가기준)
최고 5,530
최저 2,830

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/30 3,430 25 3,405 3,435 3,390 40,563 138,501,405
23/03/29 3,405 0 3,405 3,410 3,385 46,496 157,866,700
23/03/28 3,405 25 3,400 3,450 3,380 75,691 257,239,170
23/03/27 3,380 -75 3,415 3,455 3,380 98,413 334,577,310
23/03/24 3,455 30 3,430 3,455 3,400 48,424 166,161,975
23/03/23 3,425 0 3,420 3,425 3,395 50,567 172,426,970
23/03/22 3,425 10 3,420 3,430 3,405 48,666 166,456,180
23/03/21 3,415 5 3,420 3,420 3,395 33,292 113,431,620
23/03/20 3,410 -15 3,430 3,430 3,390 48,992 166,702,155
23/03/17 3,425 15 3,405 3,430 3,390 63,391 216,311,495
23/03/16 3,410 -10 3,405 3,420 3,380 101,552 345,612,365
23/03/15 3,420 -15 3,450 3,465 3,385 259,094 881,495,370
23/03/14 3,435 -10 3,445 3,445 3,385 179,199 610,956,600
23/03/13 3,445 -115 3,530 3,560 3,395 445,822 1,532,783,000
23/03/10 3,560 -40 3,580 3,580 3,520 127,626 453,027,390
23/03/09 3,600 10 3,630 3,630 3,560 41,437 148,313,230
23/03/08 3,590 -30 3,620 3,620 3,565 55,253 197,992,020
23/03/07 3,620 5 3,650 3,650 3,580 92,970 333,899,355
23/03/06 3,615 5 3,610 3,620 3,585 39,734 143,373,455
23/03/03 3,610 -25 3,635 3,635 3,585 54,247 195,238,875
23/03/02 3,635 -5 3,640 3,640 3,590 43,302 156,577,615
23/02/28 3,640 10 3,630 3,645 3,590 40,478 146,623,005
23/02/27 3,630 30 3,610 3,660 3,550 43,143 154,266,630
23/02/24 3,600 10 3,570 3,600 3,565 64,608 231,410,005
23/02/23 3,590 10 3,595 3,595 3,550 71,090 253,854,520
23/02/22 3,580 -10 3,550 3,580 3,540 42,217 150,060,905
23/02/21 3,590 20 3,605 3,605 3,525 80,441 286,776,590
23/02/20 3,570 -15 3,585 3,585 3,535 48,915 173,708,265
23/02/17 3,585 0 3,600 3,600 3,525 73,126 259,631,520
23/02/16 3,585 -35 3,670 3,670 3,555 120,381 430,392,905
23/02/15 3,620 -50 3,690 3,690 3,595 88,661 320,915,935
23/02/14 3,670 0 3,610 3,690 3,600 38,544 140,968,500
23/02/13 3,670 0 3,660 3,695 3,645 34,423 126,236,765
23/02/10 3,670 0 3,645 3,690 3,645 28,746 105,571,795
23/02/09 3,670 10 3,640 3,675 3,640 85,947 314,388,540
23/02/08 3,660 -10 3,670 3,675 3,630 81,255 296,193,285
23/02/07 3,670 -50 3,715 3,715 3,620 139,538 508,607,750
23/02/06 3,720 -35 3,745 3,750 3,665 122,959 453,596,985
23/02/03 3,755 -35 3,815 3,815 3,725 137,199 513,901,045
23/02/02 3,790 40 3,770 3,795 3,745 158,664 598,878,125
23/02/01 3,750 -15 3,755 3,790 3,725 91,823 343,719,835
23/01/31 3,765 -15 3,760 3,795 3,745 71,649 269,469,525
23/01/30 3,780 -40 3,820 3,830 3,760 79,764 301,478,295
23/01/27 3,820 -15 3,850 3,850 3,785 122,761 466,844,175
23/01/26 3,835 -5 3,845 3,845 3,765 146,431 556,981,630
23/01/25 3,840 0 3,880 3,885 3,810 112,431 431,324,660
23/01/20 3,840 15 3,840 3,865 3,810 188,649 724,858,225
23/01/19 3,825 -10 3,840 3,875 3,800 272,911 1,046,876,620
23/01/18 3,835 40 3,800 3,940 3,780 258,828 993,880,815
23/01/17 3,795 0 3,780 3,815 3,765 235,842 884,885,960
23/01/16 3,795 95 3,695 3,840 3,675 264,394 998,861,580
23/01/13 3,700 50 3,670 3,700 3,645 70,200 258,329,960
23/01/12 3,650 35 3,650 3,670 3,590 96,044 349,466,755
23/01/11 3,615 40 3,585 3,620 3,555 72,640 261,587,370
23/01/10 3,575 10 3,550 3,590 3,510 118,348 420,755,595
23/01/09 3,565 -5 3,570 3,585 3,515 151,055 534,103,735
23/01/06 3,570 30 3,570 3,615 3,500 150,295 533,021,460
23/01/05 3,540 160 3,395 3,560 3,360 412,299 1,443,877,495
23/01/04 3,380 100 3,320 3,400 3,255 165,620 554,529,590
검색 닫기